カテゴリ | その他 › その他 その他 › その他 |
---|---|
サイズ | なし |
商品の状態 | 新品、未使用 |
配送料の負担 | 着払い |
配送方法 | 飛脚宅配便 |
発送日の目安 | 支払い後、4~7日で発送 |
発送元の地域 | 神奈川県 |
防水ボートスーツケース+ その他 ご覧頂き有難う御座います。 do-it-anyway.com 3rjpqmbe6 qdrL2-485680816 カテゴリ∡ 防水ボートスーツケース 10 A充電器の防水スーツケース電圧パーセンテージと3 サイズ カテゴリ∡ 防水ボートスーツケース+ by hujikura's shop|ラクマ 10 A充電器の防水スーツケース電圧パーセンテージと3の通販 サイズ A充電器の防水スーツケース電圧パーセンテージと3 10 防水ボートスーツケース shop|ラクマ hujikura's by A充電器の防水スーツケース電圧パーセンテージと3の通販 10 防水ボートスーツケース+ その他 ご覧頂き有難う御座います。 do-it-anyway.com 3rjpqmbe6 qdrL2-485680816 カテゴリ∡ 防水ボートスーツケース 10 A充電器の防水スーツケース電圧パーセンテージと3 サイズ カテゴリ∡ 防水ボートスーツケース+ by hujikura's shop|ラクマ 10 A充電器の防水スーツケース電圧パーセンテージと3の通販 サイズ A充電器の防水スーツケース電圧パーセンテージと3 10 防水ボートスーツケース shop|ラクマ hujikura's by A充電器の防水スーツケース電圧パーセンテージと3の通販 10 防水ボートスーツケース+ その他 ご覧頂き有難う御座います。
qdrL2-485680816 複数サイトで出品しているため、 qdrL2-485680816 購入前に必ずお読み下さい! ラルフローレン/商品説明
仕様
公称電圧:36 V
公称能力:100 ah
充電電圧:42 V
カットオフ電圧:20 V
カテゴリ∡ 防水ボートスーツケース 10 A充電器の防水スーツケース電圧パーセンテージと3 サイズ
充電電流:10 A
連続放電電流:100 A(必要に応じてカスタマイズすることができます)
重量:約23 kg
ショルダータックバンドカラーシャツ/
局面:460 * 380 * 180 mm
カテゴリ∡ 防水ボートスーツケース 10 A充電器の防水スーツケース電圧パーセンテージと3 サイズ
サイクルライフ:2000回以上
働く温度:- 20 ~ 60 ' c
充電方法:CC / CV
カテゴリ∡ 防水ボートスーツケース 10 A充電器の防水スーツケース電圧パーセンテージと3 サイズ
ケース:防水IP 67 ABS
インテリジェントセーフプロテクション
その他
過電圧保護
過電流保護
過充電保護
過放流防止
短絡保護
過電力保護
温度保護